Presupuesto y gasto
Por año , en millones de soles
AÑO | PRESUPUESTO | GASTO | NO GASTADO |
---|---|---|---|
2010 | 76 | 59 | 17 |
2011 | 67 | 39 | 28 |
2012 | 77 | 65 | 12 |
2013 | 70 | 58 | 12 |
2014 | 77 | 62 | 15 |
2015 | 93 | 67 | 26 |
¿Cuánto se ejecuta?
Gasto del presupuesto por año, en porcentaje (debe ser >75%)
AÑO | EJECUCIÓN |
---|---|
2010 | 77 |
2011 | 58 |
2012 | 85 |
2013 | 82 |
2014 | 81 |
2015 | 72 |
GASTO POR FUNCIÓN
¿Para qué se gasta? ¿Donde hay más eficiencia?
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
08: COMERCIO
09: TURISMO
10: AGROPECUARIA
12: ENERGIA
15: TRANSPORTE
16: COMUNICACIONES
17: MEDIO AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL
24: PREVISION SOCIAL
25: DEUDA PUBLICA
FUNCIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA | 28.5 | 21.0 | 23.5 | 23.3 | 21.5 | 24.7 |
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 6.3 | 10.8 | 16.2 |
08: COMERCIO | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
15: TRANSPORTE | 10.0 | 9.8 | 16.5 | 8.6 | 12.1 | 10.9 |
17: MEDIO AMBIENTE | 17.8 | 19.1 | 16.6 | 16.7 | 15.7 | 21.0 |
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | 10.3 |
20: SALUD | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
21: CULTURA Y DEPORTE | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.6 |
22: EDUCACION | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
23: PROTECCION SOCIAL | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 |
24: PREVISION SOCIAL | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
25: DEUDA PUBLICA | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FUNCIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA | 18.5 | 14.0 | 19.9 | 19.6 | 17.8 | 20.2 |
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 3.0 | 1.6 | 3.4 | 5.3 | 7.2 | 7.4 |
08: COMERCIO | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
15: TRANSPORTE | 8.1 | 1.1 | 14.8 | 6.5 | 9.4 | 5.4 |
17: MEDIO AMBIENTE | 15.0 | 11.9 | 13.7 | 13.9 | 12.6 | 18.4 |
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 3.9 | 2.1 | 4.1 | 3.2 | 5.7 | 6.1 |
20: SALUD | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
21: CULTURA Y DEPORTE | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
22: EDUCACION | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
23: PROTECCION SOCIAL | 6.4 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
24: PREVISION SOCIAL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
25: DEUDA PUBLICA | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FUNCIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA | 65 | 66 | 85 | 84 | 83 | 82 |
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 68 | 69 | 92 | 84 | 66 | 46 |
08: COMERCIO | 79 | 80 | 80 | 83 | 79 | 93 |
15: TRANSPORTE | 81 | 11 | 90 | 76 | 77 | 49 |
17: MEDIO AMBIENTE | 85 | 62 | 82 | 83 | 80 | 88 |
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 88 | 47 | 73 | 64 | 90 | 59 |
20: SALUD | 83 | 82 | 84 | 93 | 86 | 76 |
21: CULTURA Y DEPORTE | 99 | 7 | 40 | 80 | 83 | 90 |
22: EDUCACION | 80 | 0 | 99 | 100 | 100 | |
23: PROTECCION SOCIAL | 95 | 95 | 97 | 94 | 94 | 96 |
24: PREVISION SOCIAL | 89 | 88 | 89 | 94 | 84 | 83 |
25: DEUDA PUBLICA | 75 | 66 | 93 |
Leer más acerca de las divisiones funcionales del presupuesto público.
¿Se cumplen las metas?
Cumplimiento de las metas en porcentaje
DISTRITO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLA EL SALVADOR | 100 | 100 | 90 | 57 | 88 | 90 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 100 | 60 | 100 | 71 | 82 | 60 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 100 | 80 | 90 | 71 | 65 | 20 |
LURIN | 100 | 100 | 90 | 86 | 82 | 20 |
PACHACAMAC | 100 | 80 | 100 | 79 | 86 | 86 |
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) fue creado mediante Ley Nº 29332 y modificatorias[1] e implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas del Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con las municipalidades.
[1]. Decreto de Urgencia N° 119-2009, la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
METAS 2010 | SJM |
---|---|
RECAUDACIÓN MÍNIMA DE IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | CUMPLIÓ |
EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE SANEAMIENTO Y SALUD (% PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO) - MEF. | CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ |
METAS 2011 | SJM |
---|---|
RECAUDACIÓN MÍNIMA DE IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | NO CUMPLIÓ |
EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE SANEAMIENTO Y SALUD (% PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO) - MEF. | CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ |
II. Periodo. RECAUDACIÓN MÍNIMA IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | CUMPLIÓ |
II. Periodo. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ |
METAS 2012 | SJM |
---|---|
RECAUDACIÓN MÍNIMA IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | CUMPLIÓ |
PROGRAMAR, FORMULAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO EN LAS CADENAS PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL -MEF. | NO CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ |
PII. EL MONTO RECAUDADO DEL IMPUESTO PREDIAL DEBE EXCEDER AL MENOS EN 4% A LA MITAD DEL MONTO RECAUDADO DE DICHO IMPUESTO EN EL AÑO 2011 - MEF. | CUMPLIÓ |
PII.ENVÍO DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES Y DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES AL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ |
PII. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA. | CUMPLIÓ |
EXPEDIR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN PERÍODO QUE NO SUPERE LOS 12 DÍAS HÁBILES - MEF. | CUMPLIÓ |
PII.MODIFICAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD, ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2012 - MEF. | CUMPLIÓ |
PII.ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO DE ANÁLISIS DE PELIGRO Y VULNERABILIDADES DE UN SECTOR CRÍTICO DE RIESGO DE DESASTRE URBANO IDENTIFICADO EN EL DISTRITO EN MATERIA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MVCS. | CUMPLIÓ |
PII.IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN UN 7% DE LAS VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO - MINAM. | CUMPLIÓ |
METAS 2013 | SJM |
---|---|
AUMENTO DE AL MENOS 4% EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CON RESPECTO AL MONTO ANUAL ALCANZADO EN EL AÑO 2011 - MEF. | CUMPLIÓ |
CUMPLIR CON AUTORIZAR EN EL PLAZO MÁXIMO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES LAS SOLICITUDES DE CONEXIONES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE - MEF.(15 DÍAS PARA LA MUNIC PACHACAMAC) | NO CUMPLIÓ |
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DE UN SECTOR CRÍTICO DE RIESGO DE DESASTRE URBANO EN EL DISTRITO, EN MATERIA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MVCS. | CUMPLIÓ |
ENVÍO DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES Y DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES AL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN DE UNA CICLOVÍA RECREATIVA EN EL DISTRITO, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA. | CUMPLIÓ |
PII. META 03: CUMPLIR CON AUTORIZAR EN EL PLAZO MÁXIMO (5) DÍAS HÁBILES LAS SOLICITUDES DE CONEXIONES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE. EN EL CASO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES QUE EMITAN LA AUTORIZACIÓN DE INTERFERENCIA DE VÍAS, DEBERÁN AUTORIZAR LA MISMA CONJUNTAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE CONEXIONES - MEF. | NO CUMPLIÓ |
PII. META 09: IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS - MVCS. | CUMPLIÓ |
PII. META 11: EXPEDIR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN PLAZO QUE NO SUPERE LOS 12 DÍAS HÁBILES - MEF. | NO APLICA |
PII. METAS 01 O 10: REGISTRO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SEGÚN CORRESPONDA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS). | CUMPLIÓ |
PII. METAS 02 O 12: CONTAR CON UN TUPA ADAPTADO A LA LEY NO 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES Y REMITIDO A SU MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA SU RATIFICACIÓN - MEF. | NO CUMPLIÓ |
PII. METAS 04, 13, 19 O 22: ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 40% Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INVERSIÓN DEL 80%, 80%, 70% Y 60% - MEF. | NO CUMPLIÓ |
PII. METAS 05 O 14: AUMENTO DE AL MENOS 12% Y 17% (TIPO A Y B, SEGÚN CORRESPONDA) DE LO RECAUDADO POR IMPUESTO PREDIAL AL 31 DE JULIO DEL AÑO ANTERIOR Y REMITIR INFORMACIÓN DE SU EMISIONES Y RECAUDACIONES DE AÑOS ANTERIORES - MEF. | CUMPLIÓ |
PII. METAS 06 O 16: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UN 12% Y 10% DE LAS VIVIENDAS URBANAS EN EL DISTRITO, TIPO A Y B SEGÚN CORRESPONDA - MINAM. | CUMPLIÓ |
PII. METAS 07 O 17: EJECUCIÓN DE AL MENOS EL 75% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013 CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2013 - MININTER. | CUMPLIÓ |
PII. METAS 08 O 18: IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NEGROS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN JURISDICCIÓN DEL DISTRITO - MINSA. | CUMPLIÓ |
PII. METAS 15, 21 O 23: IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES LOCALES DE FOCALIZACIÓN (ULF) - MIDIS. | NO APLICA |
METAS 2014 | SJM |
---|---|
META 25: ADECUAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA ENTIDAD A LA LEY N° 28976 - LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIONES CONJUNTAS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, INSTALACIÓN DE TOLDOS Y/O ANUNCIOS; ELIMINAR Y NO EXIGIR EN LOS TRAMITES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REQUISITOS NO CONSIDERADOS EN LA LEY Y CONTINUAR EMITIENDO LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 12 DÍAS HÁBILES - MEF. | NO CUMPLIÓ |
META 26: CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY NO 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES Y SU REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN. ADICIONALMENTE EN EL CASO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DEBERÁN EMITIR DICTAMEN APROBATORIO/DENEGATORIO SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES - MEF. | NO CUMPLIÓ |
META 32: ELABORAR UN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE OBRAS MENORES - MVCS. | NO CUMPLIÓ |
META 34: MODIFICAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD - MEF. | NO APLICA |
METAS 24 O 33: REGISTRO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SEGÚN CORRESPONDA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS). | CUMPLIÓ |
METAS 27, 35, 42 O 49: ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 70% Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INVERSIÓN DEL 80%, 80%, 70% Y 60% (SEGÚN CORRESPONDA) - MEF. | NO CUMPLIÓ |
METAS 28 O 36: AUMENTO DE AL MENOS 12% Y 17% (SEGÚN CORRESPONDA) DE LO RECAUDADO POR IMPUESTO PREDIAL EL AÑO ANTERIOR - MEF. | NO CUMPLIÓ |
METAS 29 O 38: EJECUCIÓN DE AL MENOS EL 75% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013 CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2013 - MININTER. | CUMPLIÓ |
METAS 30 O 39: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS - MINSA. | CUMPLIÓ |
METAS 31 O 40: ELABORAR UN PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLE (PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES) - MVCS. | NO APLICA |
METAS 31 O 40: ELABORAR UN PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLE (PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES) - MVCS. | CUMPLIÓ |
METAS 37 O 43: REDUCCIÓN DE BRECHAS CENSALES POR EMPADRONAMIENTO DE LAS UNIDADES LOCALES DE FOCALIZACIÓN (ULF) - MIDIS. | NO APLICA |
PII. METAS 01, 09 O 15: REGISTRO Y SEGUIMIENTO (TIPO A Y B) DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS) - CGR. | CUMPLIÓ |
PII.META 02: DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADIS. | CUMPLIÓ |
PII.META 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 45% DEL PIA DE INVERSIONES - MEF. | CUMPLIÓ |
PII.META 08: NO EXIGIR EN LOS TRÁMITES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REQUISITOS NO CONSIDERADOS EN LA LEY NO. 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES - MEF. | NO CUMPLIÓ |
PII.META 14, 19 O 24: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 40% DEL PIA DE INVERSIONES Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 75%, 70% Y 60% O ALINEAMIENTO COMPETITIVO DEL 40%, 30% Y 25%, SEGÚN CORRESPONDA - MEF. | NO APLICA |
PII.METAS 03 O 10: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN UN 25% (TIPO A) Y 20% (TIPO B) DE VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO - MINAM. | CUMPLIÓ |
PII.METAS 04 O 11: EJECUCIÓN DE AL MENOS EL 75% DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS - INCLUYENDO LAS OBLIGATORIAS - EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2014 - MININTER. | CUMPLIÓ |
PII.METAS 05 O 12: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA EN ESPACIOS PÚBLICOS - MINSA. | CUMPLIÓ |
PII.METAS 06 O 13: INCREMENTO EN 12% (TIPO A) Y 14% (TIPO B) DE LA RECAUDACIÓN PREDIAL RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 JULIO DE 2013 Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN APLICATIVO - MEF. | CUMPLIÓ |
METAS 2015 | SJM |
---|---|
Meta 26 y36: Registro y seguimiento de las obras en ejecución, en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) | CUMPLIÓ |
Meta 29 y 37: Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades programadas - incluyendo las obligatorias- en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2014 | NO CUMPLIÓ |
Meta 39: Diagnóstico de residuos sólidos de las actividades de construcción y demolición depositados en espacios públicos y de obras menores | NO APLICA |
Meta 41, 49 y 54: Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del PIM de inversiones y alineamiento estratégico del 75%, 70%, y 60% (Isegun corresponda) o alineamiento competitivo del 40%, 30% y 25% (según corresponda) | NO APLICA |
Meta 30 y38: Factibilidad y/o Expediente Técnico aprobado, según correspondan para PIP relacionado a disminución de riesgos y desastres | NO CUMPLIÓ |
Meta 31 y 40: Incremento en 12% y 14% (según corresponda) de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 diciembre del 2013 | NO CUMPLIÓ |
Meta 32: Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 80% del PIM de inversiones | CUMPLIÓ |
Meta 27: Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa de actividad física, recreativa y del buen uso del tiempo libre | NO CUMPLIÓ |
Meta 28: Elaborar un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal | NO CUMPLIÓ |
Meta 34: Simplificar los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad brindados por la Municipalidad y contenidos en el TUPA | NO CUMPLIÓ |
Meta 35: Emitir en un plazo de 05 días hábiles las autorizaciones de conexiones domiciliarias y utilizar el aplicativo informático para la tramitación de dichas conexiones domiciliarias. | NO CUMPLIÓ |
Meta 33: Emitir Licencias de Edificación y Habilitación Urbanas cumpliendo los plazos establecidos en la Ley N° 29090 y su reglamento Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA | NO CUMPLIÓ |
Meta 42: Contar con TUPA acorde con la normatividad vigente y que fomente la inversión pública y privada y cumplir con emitir las Licencias de Funcionamiento en el plazo máximo de 10 días hábiles. En el caso de municipalidades provinciales deberán emitir | NO APLICA |
Fuente: Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. MEF.
METAS 2016 PARA SAN JUAN DE MIRAFLORES
La lista de cumplimiento se publicará el 2 de enero del 2017
Lista de Municipalidades Tipo A
META 1 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
META 2 Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según los porcentajes categorizados.
META 3 Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC.
META 4 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.
META 15 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
META 16 Actualización de la información para la gestión del riesgo de desastres.
META 17 Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública.
META 18 Implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la masificación.
META 19 Implementación de medidas correctivas de bajo costo en puntos negros de accidentes de tránsito priorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
META 20 Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
META 21 Efectividad corriente del Impuesto Predial, registro de información en el aplicativo informático e información sobre el hipervínculo “tributos municipales”.
META 22 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 70%.
META 23 Emitir pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad en los plazos señalados en el instructivo y publicar la información vinculada con el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones en el Portal Web Institucional.
META 24 Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos consignados en el instructivo y publicar en el Portal Web Institucional la información vinculada con el procedimiento.
META 25 Emitir la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas en los plazos señalados en el instructivo, de conformidad con lo regulado en las normas vigentes y publicar la información vinculada con el procedimiento en el Portal Web Institucional.
Proyectos de Inversión Pública (PIP)
Presupuesto, devengado, número de proyectos y avance anual
AÑO | PIM-TOTAL | PIM-PIP | GASTO-PIP | NO GASTO PIP |
---|---|---|---|---|
2010 | 76 | 17 | 14 | 3 |
2011 | 67 | 21 | 5 | 17 |
2012 | 77 | 28 | 22 | 6 |
2013 | 70 | 16 | 11 | 5 |
2014 | 77 | 25 | 19 | 6 |
2015 | 93 | 33 | 15 | 18 |
Fuente: Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo-SOSEM. MEF
Nombre Siaf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2114824 | 148482 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE VIAS INTERNAS EN LA AMPLIACION 1, CALLE PRINCIPAL DE LA ASOCIACION 12 DE NOVIEMBRE - ZONA DE PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 84,999.00 | 84,998.22 | 160,000.00 | 100.0 |
2114258 | 149750 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA CALLE MAXIMILIANO CARRANZA, TRAMO AV. SAN JUAN - AV. JOSE MARIA SEGUIN, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 6,000.00 | 6,000.00 | 146,344.79 | 100.0 |
2113649 | 144569 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO Y RECREACIONAL DEL A. H. JAVIER HERAUD, PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 141,465.00 | 128,457.55 | 133,464.19 | 90.8 |
2111627 | 147305 | CONSTRUCCION DEL PARQUE EL MIRADOR URB. ENTEL PERU, ENTRE LAS CALLES LAS LIMAS, LAS ACACIAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 49,586.00 | 47,918.71 | 205,876.10 | 96.6 |
2092104 | 117358 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SOLIDARIDAD, TRAMO AV. DEFENSORES DE LIMA-AV. PRINCIPAL PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 21,291.00 | 17,032.08 | 1,651,080.62 | 80.0 |
2091290 | 114613 | CONSTRUCCION DEL PARQUE EL MAESTRO CIUDAD DE DIOS ZONA K - PAMPLONA BAJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 20,000.00 | 0.00 | 153,480.98 | 0.0 |
2091078 | 114214 | CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL, TRAMO CALLE 4 ASOC. DE VIV. EL UNIVERSO, CALLE 6 AA.HH. PARAISO Y 1RO. DE JUNIO, CALLE 8 AA.H. 20 DE MAYO, CALLE 2 AA.HH. ALTOS DE MANUEL ESCORZA E IMPERIO, PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA | 364,465.00 | 364,462.91 | 284,280.33 | 100.0 |
2017435 | 0 | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO | 290,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
