MONITOREO
Monitoreo al presupuesto público de los gobiernos locales de Lima Sur¿Cuánto tienen?
Presupuesto por año y distrito, en millones de soles
FUNCIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA EL SALVADOR | 72 | 78 | 97 | 99 | 93 | 115 | 124 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 75 | 63 | 95 | 101 | 81 | 84 | 104 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 76 | 67 | 77 | 70 | 77 | 93 | 108 |
LURIN | 37 | 50 | 47 | 55 | 59 | 55 | 66 |
PACHACAMAC | 37 | 45 | 54 | 65 | 63 | 61 | 72 |
¿Cuánto se ejecuta?
Gasto del presupuesto por distrito, en porcentaje (debe ser >75%)
DISTRITO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA EL SALVADOR | 84 | 60 | 76 | 81 | 82 | 88 | 82 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 82 | 79 | 73 | 85 | 89 | 84 | 78 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 77 | 58 | 85 | 82 | 81 | 72 | 81 |
LURIN | 92 | 87 | 87 | 85 | 79 | 74 | 78 |
PACHACAMAC | 60 | 57 | 54 | 72 | 88 | 78 | 73 |
¿Cuánto se gasta?
Gasto del presupuesto por año y distrito, en millones de soles
FUNCIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA EL SALVADOR | 60 | 47 | 74 | 80 | 76 | 101 | 101 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 62 | 50 | 70 | 86 | 72 | 70 | 81 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 59 | 39 | 65 | 58 | 62 | 67 | 88 |
LURIN | 34 | 43 | 41 | 47 | 46 | 41 | 51 |
PACHACAMAC | 22 | 25 | 29 | 47 | 55 | 47 | 53 |
¿Cuánto se gasta por habitante?
Gasto por habitante anual, en nuevos soles
DISTRITO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLA EL SALVADOR | 144 | 111 | 169 | 180 | 167 | 218 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 150 | 119 | 163 | 197 | 163 | 157 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 153 | 100 | 165 | 146 | 155 | 165 |
LURIN | 468 | 585 | 534 | 589 | 562 | 477 |
PACHACAMAC | 250 | 268 | 286 | 422 | 461 | 362 |
¿Se cumplen las metas?
Cumplimiento de las metas en porcentaje
DISTRITO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLA EL SALVADOR | 100 | 100 | 90 | 57 | 88 | 90 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 100 | 60 | 100 | 71 | 82 | 60 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 100 | 80 | 90 | 71 | 65 | 20 |
LURIN | 100 | 100 | 90 | 86 | 82 | 20 |
PACHACAMAC | 100 | 80 | 100 | 79 | 86 | 86 |
Fuente: Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. MEF.
METAS 2010 | VES | VMT | SJM | LURIN | PACH |
---|---|---|---|---|---|
RECAUDACIÓN MÍNIMA DE IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE SANEAMIENTO Y SALUD (% PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO) - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
METAS 2011 | VES | VMT | SJM | LURIN | PACH |
---|---|---|---|---|---|
RECAUDACIÓN MÍNIMA DE IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE SANEAMIENTO Y SALUD (% PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO) - MEF. | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
II. Periodo. RECAUDACIÓN MÍNIMA IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
II. Periodo. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
METAS 2012 | VES | VMT | SJM | LURIN | PACH |
---|---|---|---|---|---|
RECAUDACIÓN MÍNIMA IMPUESTO PREDIAL (S/.) - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PROGRAMAR, FORMULAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO EN LAS CADENAS PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL -MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. EL MONTO RECAUDADO DEL IMPUESTO PREDIAL DEBE EXCEDER AL MENOS EN 4% A LA MITAD DEL MONTO RECAUDADO DE DICHO IMPUESTO EN EL AÑO 2011 - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.ENVÍO DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES Y DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES AL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
EXPEDIR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN PERÍODO QUE NO SUPERE LOS 12 DÍAS HÁBILES - MEF. | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.MODIFICAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD, ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2012 - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO DE ANÁLISIS DE PELIGRO Y VULNERABILIDADES DE UN SECTOR CRÍTICO DE RIESGO DE DESASTRE URBANO IDENTIFICADO EN EL DISTRITO EN MATERIA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MVCS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN UN 7% DE LAS VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO - MINAM. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
METAS 2013 | VES | VMT | SJM | LURIN | PACH |
---|---|---|---|---|---|
AUMENTO DE AL MENOS 4% EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CON RESPECTO AL MONTO ANUAL ALCANZADO EN EL AÑO 2011 - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
CUMPLIR CON AUTORIZAR EN EL PLAZO MÁXIMO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES LAS SOLICITUDES DE CONEXIONES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE - MEF.(15 DÍAS PARA LA MUNIC PACHACAMAC) | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ |
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DE UN SECTOR CRÍTICO DE RIESGO DE DESASTRE URBANO EN EL DISTRITO, EN MATERIA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MVCS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
ENVÍO DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y DEL PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES Y DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES AL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - MIDIS. | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
IMPLEMENTACIÓN DE UNA CICLOVÍA RECREATIVA EN EL DISTRITO, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. META 03: CUMPLIR CON AUTORIZAR EN EL PLAZO MÁXIMO (5) DÍAS HÁBILES LAS SOLICITUDES DE CONEXIONES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE. EN EL CASO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES QUE EMITAN LA AUTORIZACIÓN DE INTERFERENCIA DE VÍAS, DEBERÁN AUTORIZAR LA MISMA CONJUNTAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE CONEXIONES - MEF. | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO APLICA |
PII. META 09: IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS - MVCS. | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO APLICA |
PII. META 11: EXPEDIR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN PLAZO QUE NO SUPERE LOS 12 DÍAS HÁBILES - MEF. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
PII. METAS 01 O 10: REGISTRO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SEGÚN CORRESPONDA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS). | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. METAS 02 O 12: CONTAR CON UN TUPA ADAPTADO A LA LEY NO 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES Y REMITIDO A SU MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA SU RATIFICACIÓN - MEF. | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. METAS 04, 13, 19 O 22: ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 40% Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INVERSIÓN DEL 80%, 80%, 70% Y 60% - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. METAS 05 O 14: AUMENTO DE AL MENOS 12% Y 17% (TIPO A Y B, SEGÚN CORRESPONDA) DE LO RECAUDADO POR IMPUESTO PREDIAL AL 31 DE JULIO DEL AÑO ANTERIOR Y REMITIR INFORMACIÓN DE SU EMISIONES Y RECAUDACIONES DE AÑOS ANTERIORES - MEF. | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. METAS 06 O 16: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UN 12% Y 10% DE LAS VIVIENDAS URBANAS EN EL DISTRITO, TIPO A Y B SEGÚN CORRESPONDA - MINAM. | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ |
PII. METAS 07 O 17: EJECUCIÓN DE AL MENOS EL 75% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013 CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2013 - MININTER. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. METAS 08 O 18: IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NEGROS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN JURISDICCIÓN DEL DISTRITO - MINSA. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII. METAS 15, 21 O 23: IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES LOCALES DE FOCALIZACIÓN (ULF) - MIDIS. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
METAS 2014 | VES | VMT | SJM | LURIN | PACH |
---|---|---|---|---|---|
META 25: ADECUAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA ENTIDAD A LA LEY N° 28976 - LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIONES CONJUNTAS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, INSTALACIÓN DE TOLDOS Y/O ANUNCIOS; ELIMINAR Y NO EXIGIR EN LOS TRAMITES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REQUISITOS NO CONSIDERADOS EN LA LEY Y CONTINUAR EMITIENDO LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 12 DÍAS HÁBILES - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO APLICA |
META 26: CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY NO 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES Y SU REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN. ADICIONALMENTE EN EL CASO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DEBERÁN EMITIR DICTAMEN APROBATORIO/DENEGATORIO SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES - MEF. | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
META 32: ELABORAR UN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE OBRAS MENORES - MVCS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO APLICA |
META 34: MODIFICAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD - MEF. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
METAS 24 O 33: REGISTRO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SEGÚN CORRESPONDA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS). | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ |
METAS 27, 35, 42 O 49: ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 70% Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INVERSIÓN DEL 80%, 80%, 70% Y 60% (SEGÚN CORRESPONDA) - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ |
METAS 28 O 36: AUMENTO DE AL MENOS 12% Y 17% (SEGÚN CORRESPONDA) DE LO RECAUDADO POR IMPUESTO PREDIAL EL AÑO ANTERIOR - MEF. | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
METAS 29 O 38: EJECUCIÓN DE AL MENOS EL 75% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013 CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2013 - MININTER. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
METAS 30 O 39: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS - MINSA. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
METAS 31 O 40: ELABORAR UN PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLE (PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES) - MVCS. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
METAS 31 O 40: ELABORAR UN PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLE (PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES) - MVCS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO APLICA |
METAS 37 O 43: REDUCCIÓN DE BRECHAS CENSALES POR EMPADRONAMIENTO DE LAS UNIDADES LOCALES DE FOCALIZACIÓN (ULF) - MIDIS. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
PII. METAS 01, 09 O 15: REGISTRO Y SEGUIMIENTO (TIPO A Y B) DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS) - CGR. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.META 02: DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADIS. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO APLICA |
PII.META 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 45% DEL PIA DE INVERSIONES - MEF. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO APLICA |
PII.META 08: NO EXIGIR EN LOS TRÁMITES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REQUISITOS NO CONSIDERADOS EN LA LEY NO. 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y EMITIR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES - MEF. | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
PII.META 14, 19 O 24: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES IGUAL O MAYOR AL 40% DEL PIA DE INVERSIONES Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 75%, 70% Y 60% O ALINEAMIENTO COMPETITIVO DEL 40%, 30% Y 25%, SEGÚN CORRESPONDA - MEF. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
PII.METAS 03 O 10: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN UN 25% (TIPO A) Y 20% (TIPO B) DE VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO - MINAM. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.METAS 04 O 11: EJECUCIÓN DE AL MENOS EL 75% DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS - INCLUYENDO LAS OBLIGATORIAS - EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2014 - MININTER. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.METAS 05 O 12: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA EN ESPACIOS PÚBLICOS - MINSA. | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
PII.METAS 06 O 13: INCREMENTO EN 12% (TIPO A) Y 14% (TIPO B) DE LA RECAUDACIÓN PREDIAL RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 JULIO DE 2013 Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN APLICATIVO - MEF. | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
METAS 2015 | VES | VMT | SJM | LURIN | PACH |
---|---|---|---|---|---|
Meta 26 y36: Registro y seguimiento de las obras en ejecución, en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
Meta 29 y 37: Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades programadas - incluyendo las obligatorias- en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2014 | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
Meta 39: Diagnóstico de residuos sólidos de las actividades de construcción y demolición depositados en espacios públicos y de obras menores | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
Meta 41, 49 y 54: Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del PIM de inversiones y alineamiento estratégico del 75%, 70%, y 60% (Isegun corresponda) o alineamiento competitivo del 40%, 30% y 25% (según corresponda) | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLIÓ |
Meta 30 y38: Factibilidad y/o Expediente Técnico aprobado, según correspondan para PIP relacionado a disminución de riesgos y desastres | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
Meta 31 y 40: Incremento en 12% y 14% (según corresponda) de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 diciembre del 2013 | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | CUMPLIÓ |
Meta 32: Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 80% del PIM de inversiones | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
Meta 27: Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa de actividad física, recreativa y del buen uso del tiempo libre | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
Meta 28: Elaborar un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal | CUMPLIÓ | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
Meta 34: Simplificar los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad brindados por la Municipalidad y contenidos en el TUPA | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
Meta 35: Emitir en un plazo de 05 días hábiles las autorizaciones de conexiones domiciliarias y utilizar el aplicativo informático para la tramitación de dichas conexiones domiciliarias. | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
Meta 33: Emitir Licencias de Edificación y Habilitación Urbanas cumpliendo los plazos establecidos en la Ley N° 29090 y su reglamento Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO APLICA |
Meta 42: Contar con TUPA acorde con la normatividad vigente y que fomente la inversión pública y privada y cumplir con emitir las Licencias de Funcionamiento en el plazo máximo de 10 días hábiles. En el caso de municipalidades provinciales deberán emitir | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO CUMPLIÓ |
METAS 2016 PARA MUNICIPALIDADES TIPO A Y TIPO B
La lista de cumplimiento se publicará el 2 de enero del 2017
Lista de Municipalidades Tipo A
META 1 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
META 2 Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según los porcentajes categorizados.
META 3 Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC.
META 4 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.
META 15 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
META 16 Actualización de la información para la gestión del riesgo de desastres.
META 17 Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública.
META 18 Implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la masificación.
META 19 Implementación de medidas correctivas de bajo costo en puntos negros de accidentes de tránsito priorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
META 20 Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
META 21 Efectividad corriente del Impuesto Predial, registro de información en el aplicativo informático e información sobre el hipervínculo “tributos municipales”.
META 22 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 70%.
META 23 Emitir pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad en los plazos señalados en el instructivo y publicar la información vinculada con el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones en el Portal Web Institucional.
META 24 Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos consignados en el instructivo y publicar en el Portal Web Institucional la información vinculada con el procedimiento.
META 25 Emitir la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas en los plazos señalados en el instructivo, de conformidad con lo regulado en las normas vigentes y publicar la información vinculada con el procedimiento en el Portal Web Institucional.
Lista de Municipalidades Tipo B
META 5 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
META 6 Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según los porcentajes categorizados.
META 7 Diagnóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las personas con discapacidad y movilidad reducida.
META 8 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.
META 26 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
META 27 Actualización de la información para la gestión del riesgo de desastres.
META 28 Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública.
META 29 Calidad en la atención y promoción de factores de protección para niñas, niños y adolescentes desde la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA.
META 30 Implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la masificación.
META 31 Creación o adecuación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM.
META 32 Incremento de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 de diciembre de 2015 en un porcentaje señalado en el instructivo, registro completo de información en el aplicativo informático e información sobre el hipervínculo “tributos municipales”.
META 33 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 70%.
META 34 Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos consignados en el instructivo y publicar en el portal web Institucional la información vinculada con el procedimiento de licencia y de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.
Indicadores por gobierno local
Proyectos, presupuesto, gasto, cumplimiento de metas por función y año